Тёмная тема
SJ410 Optional Parts and Accessories — Suzuki Canada, без даты [~]
Источник: eBay 326300526268, продавец Automotive History Restored, Tucson, Arizona. Получено 2026-10-20. Пять фотографий бумажного складного каталога, английский / французский. Оригиналы не изменены; байты и SHA1 — manifest.csv.
| Файл | Содержание | Исходный JPEG eBay |
|---|---|---|
| p1.jpg | обложка SJ410 | bPYAAOSwzEpnCcAg |
| p2.jpg | левая часть разворота и правая часть таблицы | EecAAOSwXB1nCcAC |
| p3.jpg | общий разворот и левая часть таблицы | ymsAAOSw5w1nCcAC |
| p4.jpg | правая часть иллюстрированного разворота | m9YAAOSwEN5nCcAC |
| p5.jpg | продолжение таблицы, дополнительные аксессуары, выходные данные | xisAAOSwzB9nCcAC |
Рынок и датировка
На обороте Suzuki Canada Inc., 165 St. Regis Crescent S., Downsview, Ontario, M3J 1Y6. Два языка согласуются с канадским рынком. Местонахождение продавца в США и ошибочное поле объявления Model: Swift не определяют рынок / модель буклета.
Печатная дата и код издания не найдены. Таблица чехлов различает All models up to 1984 и 1984 models; дополнительный список содержит ковры для 1984. Каталог охватывает 1984, но это не доказательство конкретного месяца или года печати. До установления кода папка остаётся undated.
Аксессуары: обозначения иллюстраций и свойства [~]
| Метка | Изделие | Что сообщает / показывает каталог |
|---|---|---|
| A | Snow Plow | поворотный снежный отвал, прочная конструкция |
| B | SJ410 Fiber Top | чёрная фактурная стеклопластиковая крыша с тонированными окнами |
| C | SJ410W Fiber Top | аналог для длиннобазного SJ410W |
| D | Rule winch kit | два варианта, ручное управление и проводка; установка на защиту F-1 |
| E | Superwinch kit | два варианта, дистанционное управление; установка на F-1 |
| F | Center Grille Guard | несколько исполнений передней защиты; отдельные условия установки лебёдок и осветительного оборудования |
| G | Light Guard Set | защита основных фар и отдельная защита задних фонарей; задняя показана чёрной |
| H | Trailer Hitch | крепится к раме, заявлена буксировка до 500 кг полной массы; шар не включён |
| I | Tow Bar Assembly | передняя сцепка для буксировки самого SJ410 |
| J | Chrome Wheel | хромированный «звёздный» диск |
| K | Free Wheel Hubs | ручные муфты подключения / отключения передней оси; заявлены снижение износа и экономия топлива |
| L | Center Wheel Cap | центральные колпаки: чёрный, белый, нержавеющая сталь |
| M | Driving Lamp Set | установка на дугу / кронштейны бампера; только для внедорожного использования, исключены SJ410K и SJ410W |
| N | Fog Lamp Set | противотуманные фонари; установка совместно с защитой F-1 |
| O | Front Mud Flap Set | передние брызговики |
| P | Side Sill Guard Set | накладки защиты порогов от износа / повреждений, на иллюстрации не наружная труба |
| Q | Ski Rack | крепление к водостоку SJ410V, до четырёх пар лыж |
| R | Basket Roof Rack | корзина на крышу с креплением к водостокам |
| S | Roll Bar | чёрная дуга из стальной трубы; подпись прямо говорит, что она не предназначена для гонок |
| T | Vinyl Sun Top | небольшой всепогодный виниловый верх, съёмный |
| U | Rocker Panel Protectors | отдельная трубчатая защита нижней части кузова, отличается от P |
| V | Vinyl Targa Pop-Top | виниловый верх с приподнимаемой секцией над передними местами |
| W | SJ410 Stinger Side Stripe Kit | полосы в белом, красном, чёрном и золотом вариантах |
| X | SJ410 Custom Stripe Kit | золотой с красным, чёрный с красным, золотой; включает капот и боковины |
| Y | SJ410 Caps | сетчатые / сплошные кепки, единый размер |
| Z | Winter Toque / Suedine Sportsman Cap | сине-жёлтая зимняя шапка и кепка из искусственной замши |
| AA | Bomber Style Sportswear Jacket | мужская / женская куртка, размеры S–XL, вид под замшу |
| BB | Sportswear Coat | утеплённое пальто / куртка с подкладкой, S–XL |
| CC | Suzuki SJ410 Jacket | красно-белая куртка, S–XL |
| DD | Sport Steering Wheel | чёрные спицы и обод, мягкая кожаная отделка |
| EE | Suzuki Sunroof | люк для SJ410V |
| FF | Arm Rest | центральный подлокотник между сиденьями |
| GG | Air Conditioner | кондиционер для SJ410 |
| HH | Analog Clock | кварцевые стрелочные часы; возможна установка в корпус LL |
| II | Digital Clock | цифровые кварцевые часы; возможна установка в LL |
| JJ | Ammeter | амперметр, прибор для контроля электрической системы |
| KK | Voltmeter | вольтметр, контроль напряжения |
| LL | Meter Case | корпус для сочетания часов, амперметра, тахометра и / или вольтметра; приборы отдельно |
| MM | Inclinometer | отображение наклонов вперёд / назад и вправо / влево, монтажный корпус включён |
| NN | Tachometer | стрелочный тахометр |
| OO | Clarion Stereos | три AM/FM-кассетные магнитолы, колонки отдельно |
| PP | Front Seat Covers | разные цвета и материалы, отдельная применяемость до 1984 / для 1984 |
Дополнительный список на обороте
Хромированные колёсные гайки; замок запасного колеса; подогреватель блока; полный комплект чёрных ковров для 1984; защита окна от обмерзания для Van; мягкие накладки каркаса тента. Их наличие в каталоге не означает стандартное оснащение.
Для чехлов перечислены твидовые чёрный, коричневый, синий и красный; велюр тех же цветов и искусственная овчина — для ранней группы. Для 1984 отдельно показаны твидовые чёрный, синий и коричневый. Точные номера каждой строки требуют более чёткой фотографии.
Таблица применяемости и ограничения
Столбцы различают Standard Convertible, Deluxe Convertible, Deluxe Pop Top, Standard Hardtop, Deluxe Hardtop, Long Body Convertible Standard / Deluxe и Pick-Up. Точки показывают совместимость отдельных позиций: нельзя переносить изделие на все кузова только по названию SJ410.
Примечания: монтажная площадка лебёдки заказывается отдельно; крепление за дугу также отдельно; для позиции с отметкой (3) требуется одна штука на машину. Часть товаров не иллюстрирована. Изготовитель допускает изменения и местные отличия, предлагает уточнять у дилера.
Мелкие номера деталей на p2 / p3 / p5 местами читаются неоднозначно. Они не транскрибированы как проверенные номера и не помечены EPC; все исходные строки сохранены в фотографиях. TODO — более крупные прямые сканы обеих частей таблицы, затем построчная транскрипция номеров и матрицы применяемости. Особенно важны F/G, U/P, муфты K, кондиционер GG, крыши и декали W/X. Номер без сверки не угадывать.
Наблюдения по иллюстрациям
Обложка: тёмный открытый леворульный SJ410 с полосой SUZUKI внизу борта, светлыми «звёздными» дисками, передней защитой и дополнительным светом. Боковые фонари и передок — раннего SJ410. Цвет по фотографии продавца смещён освещением; код краски не устанавливается.
Нижняя полоса обложки — белая, с тёмной надписью SUZUKI, тонким контуром и отдельным участком за задней аркой (уточнение автора [obs]). По форме близка красным полосам раннего SJ410; отдельный номер белого варианта не прочитан. На странице 2 белая нижняя полоса показана также на красном длиннобазном SJ410W Fiber Top. Оба цветовых примера в реестре декалей.
На странице 2 белый SJ410 с багажником иллюстрирует N — Fog Lamp Set: две прямоугольные жёлтые противотуманки на передней защите; подпись требует совместного использования с F-1. Это не позиция M (Driving Lamp Set). Вырезка в реестре противотуманок.
Фотографии специально показывают аксессуары на машинах разных цветов и кузовов. Красная машина с Fiber Top и длиннобазная с аналогичной крышей — отдельные примеры. Нельзя считать набор обложки отдельной спецсерией или переносить все позиции на одну комплектацию.




