Тёмная тема
Двигатели
Двигатели Samurai / SJ и родственников второго поколения Jimny. На каждый мотор — свой документ в engines/: где стоял, данные по проспектам, как опознать и как менялся по каталогу запчастей (пороги по номерам двигателей, VIN, рамам и датам японских каталогов).
Каталожные данные — по каталогам запчастей Suzuki (EPC), которые можно перепроверить в онлайн-каталоге megazip.ru (Samurai / SJ, Santana) и Jimny (JA71…JB32); ссылки на конкретные каталоги — на страницах моторов. Иллюстрации — вырезки из проспектов, опись.
Сводная таблица
| Двигатель | Тип | Объём, Ø × ход | Мощность (по проспектам) | Где стоял | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| LJ50 | 3 цил., 2-тактный, жидкостное охлаждение | 539 см³, 61,0 × 61,5 | 28 PS gross | SJ30 Jimny 550 | 1981–1987 |
| F5A | 3 цил. SOHC, турбо, EPI | 543 см³ | 38–52 PS net | JA71 | 1986–1990 |
| F6A | 3 цил. SOHC, турбо + интеркулер, EPI | 657 см³ | 55 → 58 → 64 PS | JA11, JA12 | 1990–1998 |
| K6A | 3 цил. DOHC 12V, алюминиевый, турбо + интеркулер, цепь ГРМ | 658 см³ | 64 PS | JA22 | 1995–1998 |
| F10A | 4 цил. SOHC 8V, карбюратор | 970 см³, 65,5 × 72,0 | 45–52 PS | SJ40, SJ410, Santana S410 / Samurai 1000, Maruti Gypsy, Potohar | 1982 — 2000-е |
| G13A | 4 цил. SOHC 8V, карбюратор | 1324 см³, 74,0 × 77,0 | 63 hp / 64 PS net (70 PS gross) | JA51, SJ413 / Samurai до 1990, США 1986–89 MY, Santana 1300 | 1984–1991 |
| G13BA | 4 цил. SOHC 8V, моновпрыск или карбюратор | 1298 см³, 74,0 × 75,5 | 64–70 л. с. | США 1990–95 MY, SJ70, JB31, SJ80, Santana 1.3i, Gypsy MG413W | 1990–2000-е |
| G13BB | 4 цил. SOHC 16V, распределённый впрыск | 1298 см³ | 80–85 PS | JB32, Santana E-III 16V, Gypsy MPFI | 1995–2000-е |
| Peugeot XUD9 | 4 цил. турбодизель | 1905 см³ | 63 л. с. [~]; ТТХ требуют сверки | Santana SJ419TD | 1998–2001 |
| Renault F8Q | 4 цил. дизель, атмосферный (подтверждено фото) | 1870 см³, 80 × 93 | 64 л. с. | Santana SJ419D | 2001–2003 |
G16A с наддувом описан у рекордного Samurai на Охос-дель-Саладо.
Семейство G13 на Samurai
| G13A | G13BA | G13BB | |
|---|---|---|---|
| Объём / ход | 1324 / 77,0 | 1298 / 75,5 | 1298 / 75,5 |
| Клапаны | 8 | 8 | 16 |
| Головка блока | 11110-82602 | 11110-82602 (общая с G13A) | 11100-52G01 / -57B02 |
| Блок | 11200-82604 / -82606 | 11200-52G03 / -64B01 → -51G0x | 11200-51G01 / -52G03 (как поздний G13BA) |
| Коленвал | 12221-82600 | 12221-83E00 / -63B00 | 12221-52G00 / -83E00 |
| Питание | карбюратор | TBI (форсунка 15710-80C20) или карбюратор | многоточечный впрыск |
| Номер двигателя | G13A-xxxxxx | G13BAxxxxxx | — |
Сквозные даты по моторным деталям [EPC]
Японские каталоги (JB31, JA11, JA22, JA71) указывают даты, остальные — номера. Где одна и та же деталь вводится в нескольких каталогах, номера получают календарную привязку [~]:
| Дата | Деталь | США (VIN) | SJ70 (Европа) | Япония |
|---|---|---|---|---|
| 07.1993 («1993-7~» в каталоге SJ70) | новый привод ГРМ G13BA: 11407-80C00, 12761-80C00, 12741-60A01 | с JS4JC31C R4100376 | с JSA0SJ70000408979 | JB31 с 05.1993 |
| 11.1993 | прокладка маслонасоса 16119-60A04 | с R4100688 | с JSA0SJ70000409111 | JB31 с 1993-11 |
| 09.1994 | блок цилиндров 11200-51G01 | с S4100019 | с JSA0SJ70000413394 | JB31 с 1994-09 |
Отсюда: SJ70 №408979 ≈ июль 1993, №413394 ≈ сентябрь 1994 (VIN Европы).
Мощность: почему цифры разные
- gross (японские проспекты до ~1987, «グロス») — мотор на стенде без навесного; net («ネット») — также стендовое измерение, но с оборудованием, предусмотренным соответствующей методикой. Пример: F10A 52 PS gross против 45 л. с. net у Santana; G13A 70 PS gross (JA51) против 63–64 л. с. net.
- Методика и единицы мощности — разные вещи. SAE / DIN / EEC обозначают нормы измерения, hp и PS — единицы. Поэтому 63 hp и 64 PS могут описывать близкую мощность G13A; сопоставлять исполнения нужно с учётом рынка и методики источника.
- Для некоторых исполнений G13A с катализатором приводится 58–60 л. с. (G13A). По одному этому сравнению нельзя приписать всю разницу катализатору: могут различаться настройки двигателя и методики измерения.
Номера двигателей
- Формат в каталогах:
G13A-350567,G13BA124507,K6A-1028584. Номер выбит на блоке. - Пороги по номерам двигателей в EPC: G13A-350567, -363931, -392803 (G13A); G13BA124507 (G13BA); K6A-1028584 (K6A).
- TODO: собрать номера двигателей машин с известным годом выпуска (объявления, бортжурналы).
Иллюстрации
LJ50, SJ30 · разбор проспекта | F10A, SJ40 · разбор проспекта | G13A, JA51 · разбор проспекта |
F5A, JA71 · разбор проспекта | F6A, JA11 · разбор проспекта | G13BA, JB31 · разбор проспекта |
G13BB, JB32 · разбор проспекта | G13BA, SJ80 · разбор проспекта | K6A, JA22 · разбор проспекта |
G13A, США 1987 MY · разбор проспекта | G13BA TBI, Santana? (разбор фото) | Renault F8Q, SWB 1.9D (разбор фото) |
Общие TODO
- [ ] Фото Peugeot XUD9 (Santana SJ419TD); точные индексы обоих дизелей.
- [ ] Номера двигателей с известным годом выпуска.
- [ ] США: мощность TBI по проспектам 1991–95 MY (для 1990 MY — 66 hp / 6000, 76 lb·ft / 3500, G13BA).