Тёмная тема
«Jimny 550 EPI Intercooler Turbo» (JA71 тип 3) — японский проспект, 11.1987 [~]
Проспект, 12 страниц (PDF). Второй, менее чёткий скан того же издания (PDF) совпадает по вёрстке и декалям; отдельная оцифровка не считается независимым подтверждением. Датировка — в общей описи: «(62.11)» = 11.1987.
| Стр. | Что |
|---|---|
| 1 | обложка «Jimny 550» — голубой Van, декаль «INTERCOOLER / TURBO», «SUZUKI» на крыле |
| 2 | «街は僕らのダンシング・フロア» — голубой Van сбоку: декаль «INTERCOOLER EPi TURBO» тёмно-серая → вырезка |
| 3 | «ジムニーにEPIインタークーラーTURBO登場» — тёмный Van с жёлтыми противотуманными фарами, табличка «Jimny EPI TURBO» |
| 4–5 | голубой JA71C без верха на песке; «EPI TURBO INTERCOOLER» 52 PS / 5500, 7,2 кгс·м / 4000 (JYU, JCU, JMU); рядом — вторая пара цифр для другого двигателя, мелко (TODO) |
| 6 | шасси: 4,9 м, бак 40 л, муфты, дисковые тормоза |
| 7 | салон, торпедо, «POCKETTERIOR» (ящики) |
| 8 | «PANORAMIC ROOF», сиденья, «EQUIPMENT» |
| 9 | линейка: JA71V-JYU Panoramic Roof (голубой, тёмно-серая декаль), JA71V-JCU Van (тёмно-синий, красно-белая), JA71V-JCZ Van EPI Turbo (белый, без декали) |
| 10 | JA71C-JMU Full Metal Door (голубой, декаль); «OPTION» |
| 11–12 | таблицы ТТХ и оснащения, размеры JA71V-JCU / JYU / JMU |
Номера страниц — по порядку картинок в PDF (развороты могут быть порезаны по-разному). → декали. TODO: прочитать в таблице оснащения строку декали и цвета кузова.