Тёмная тема
«Suzuki Exterior» — карта цветов кузова (поставщик краски, ~1992) [~]
Файл 1992_suzuki_paint-chart.jpg, 2048×1908, sha1 995215ac887da2a39cd25da0f0395ed540c4918d. Не буклет: лист каталога автоэмалей (три языка — en / fr / es: «Main Body, Accessories, Bumper, Chassis, Cladding, Grille, Light Bezel, Lower Two Tone, Molding»), под каждым образцом — код Suzuki, название и номер формулы поставщика. Год — по имени файла [?]. Источник не указан — TODO.
| Код | Название | Формула |
|---|---|---|
| 0AA | Dark Blue Met | 19395 |
| 0BK | Medium Grey Met | 20510 |
| 0DE | Satellite Silver Met | 19406 |
| 0DG | Satin Black Met | 19396 |
| 0FT | Radiant Red Mica | 20509 |
| 0RV | Aqua Met | 22385 |
| 0UE | Medium Red Pearl | 21636 |
| 0VP | Dark Classic Jade Pearl | 21635 |
| 15P | St Germain Red | 18610 |
| 1FG | Deep Blue Pearl | 22387 |
| 1FH | Triton Blue Met | 22386 |
| 1HG | Flash Yellow | 22388 |
| 1RZ | Breakwater Purple Met | 22523 |
| 26U | Superior White | 18504 |
| 27G | Samoa Turquoise Met | 17431 |
| 37V | Medium Red | 19400 |
| 38B | Charcoal Grey Met | 19401 |
Карта общая для Suzuki (не только Samurai): часть кодов — цвета других моделей.
→ цвета кузова (1FH = Triton Blue Met на опорном экземпляре 1992 MY [obs]).