Тёмная тема
Вырезки двигателей из проспектов
Иллюстрации к страницам двигателей; у каждой — ссылка на разбор проспекта, из которого она взята.
| Иллюстрация | Что | Источник |
|---|---|---|
![]() | LJ50, 3 цил., 2-тактный, 28 PS — SJ30 Jimny 550 | Разбор проспекта, стр. 7 |
![]() | F10A 970 см³, 52 PS — SJ40 Jimny 1000, «новый F10A» | Разбор проспекта · PDF |
![]() | G13A 1324 см³, 70 PS gross — JA51 Jimny 1300 | Разбор проспекта · PDF |
![]() | G13A, моторный отсек Samurai 1987 MY (США), «It even looks good under the hood» | Разбор проспекта, стр. 5 |
![]() | F5A EPI Intercooler Turbo, 52 PS — JA71 (11.1987) | Разбор проспекта · PDF |
![]() | F6A EPI Intercooler Turbo, 58 PS — JA11 (04.1992) | Разбор проспекта · PDF |
![]() | G13B(A) 1298 см³ EPI (моновпрыск), 70 PS — JB31 Sierra (05.1993) | Разбор проспекта, стр. 2 |
![]() | G13B 16V, распределённый впрыск, 85 PS — JB32 Sierra (11.1995) | Разбор проспекта · PDF |
![]() | G13BA SOHC 1298 см³, 47 кВт (64 л. с.) EEC — экспортный Samurai SJ80 | Разбор проспекта · PDF |
![]() | K6A «All aluminium engine», EPI twincam 12V intercooler turbo, 64 PS — JA22 Landventure (1996) | Разбор проспекта · PDF |
![]() | F10A 970 см³ с КПП и раздаткой — британский проспект «The New Suzuki SJ410 Series» (~1982; скан @addict_car) | Разбор проспекта, стр. 2 |










