Тёмная тема
Вырезки: магнитолы и радиоприёмники
Иллюстрации к статье об аудиооборудовании. Фрагменты сохранены без дорисовки и увеличения; полные источники доступны по ссылкам.
| Иллюстрация | Источник и содержание |
|---|---|
![]() | Pioneer KE-3824ZS. Позиция 64. Разбор полного источника. |
![]() | Clarion PS-92184. Позиция 65. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki 50. Позиция 66. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki 30. Позиция 67. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki 20. Позиция 68. Разбор полного источника. |
![]() | Магнитола и номера диапазонов. Блок AM/FM Radio Set. Разбор полного источника. |
![]() | Отдельный короб под панелью. Пресс-фото салона. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki by Clarion PS-92184 в центральной консоли, по идентификации автора [obs]. Разворот салона и характеристик. Разбор полного источника. |
![]() | AM/FM-кассетная магнитола Fishing Master. Страница 3. Разбор полного источника. |
![]() | ADDZEST в оснащении XL Limited. Страница 5. Разбор полного источника. |
![]() | Clarion и Pioneer в каталоге Personal.. Позиции 15–16. Разбор полного источника. |
![]() | AM/FM-кассетная магнитола Wild Wind. Special Package, правая половина. Разбор полного источника. |
![]() | Clarion, лицевая панель аппарата, сопоставленного с PS-92184. Разбор полного фото coi0iv. |
![]() | Clarion, JA71 JYU, тот же внешний вариант, что на coi0iv. Разбор фото bc4z6l. |
![]() | Аналоговый приёмник SUZUKI на SJ30. Фото dsx7qv. Разбор полного источника. |
![]() | Опционный аналоговый FM/AM-приёмник SJ410. Блок FM/AM RADIO. Разбор полного источника. |
![]() | Аналоговый AM-приёмник канадского SJ410. Разворот салона и оборудования. Разбор полного источника. |
![]() | Кассетная система в отдельном коробе SJ413. Разворот салона. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki-Davos II в центральной консоли. Страницы 6–7. Разбор полного источника. |
![]() | Кассетная система с дисплеем справа, верхний вариант. Страницы 16–17, верхний аппарат. Разбор полного источника. |
![]() | Кассетная система с центральным дисплеем. Страницы 16–17, средний аппарат. Разбор полного источника. |
![]() | Suzuki-Davos II в блоке аксессуаров. Страницы 16–17, нижний аппарат. Разбор полного источника. |
![]() | Радиоприёмник JA11 с вертикальным блоком кнопок. Страница 4. Разбор полного источника. |
![]() | Grundig CD Tuner Challenge 600. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Grundig EC 4000 RDS. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Becker Traffic Star 2238. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Philips RC 399 RDS. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Philips RC 219 RDS. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Philips RC 559 RDS. Лист аудиоаксессуаров, 09.1999. Разбор полного источника. |
![]() | Clarion DRB 4375 R. Каталог аксессуаров, ~01.1998. Разбор. |
![]() | Clarion CR 505. Каталог аксессуаров, ~01.1998. Разбор. |
Японские проспекты: эмблемы, приборы и оборудование
| Иллюстрация | Полный источник и разбор |
|---|---|
![]() | PDF 12; разбор |
![]() | PDF 9; разбор |
![]() | PDF 9; разбор |
![]() | PDF 9; разбор |
![]() | PDF 9; разбор |
![]() | PDF 7; разбор |
Нидерланды и Великобритания: приборы и оснащение
| Иллюстрация | Источник и разбор |
|---|---|
![]() | Страница 7. Разбор источника |
![]() | Страница 10. Разбор источника |






































